詳細介紹
性能參數 /PERFORMANCE PARAMETER
| 傳動比 | 1.92減速 |
| 齒形 | 格里森 |
| 齒輪參數 | m=9 |
| 傳動軸 | 中置式傳動軸 |
| 輪輻距(mm) | 1524 |
| 適用機型 | 圓捆機 |
| 輸入轉速 r/min | 540 |
| 輸出轉速 r/min | 282 |
| 額定功率 hp | 120 |
| 輸出扭矩 N.m | 3000 |

歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在48小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線
詳細介紹
性能參數 /PERFORMANCE PARAMETER
| 傳動比 | 1.92減速 |
| 齒形 | 格里森 |
| 齒輪參數 | m=9 |
| 傳動軸 | 中置式傳動軸 |
| 輪輻距(mm) | 1524 |
| 適用機型 | 圓捆機 |
| 輸入轉速 r/min | 540 |
| 輸出轉速 r/min | 282 |
| 額定功率 hp | 120 |
| 輸出扭矩 N.m | 3000 |

歡迎您的留言咨詢